【2024年11月22日】
第013期(0-6-3-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第012期(7-4-5-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第011期(8-1-3-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第010期(2-3-0-4-5,虎 | 总和 14 小 双)
第009期(7-4-7-4-5,龙 | 总和 27 大 单)
第008期(8-7-6-0-7,龙 | 总和 28 大 双)
第007期(5-7-7-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第006期(3-3-5-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第005期(7-7-6-1-8,虎 | 总和 29 大 单)
第004期(9-4-7-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第003期(2-4-1-0-6,虎 | 总和 13 小 单)
第002期(0-7-8-4-0,和 | 总和 19 小 单)
第001期(2-7-5-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
【2024年11月21日】
第059期(8-1-1-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第058期(4-9-8-6-7,虎 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有471条记录,当前4/32页
返回重庆时时彩