【2024年11月22日】
第110288609期(4-7-9-0-4,和 | 总和 24 大 双)
第110288608期(8-8-3-2-7,龙 | 总和 28 大 双)
第110288607期(6-7-4-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
第110288606期(4-7-1-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第110288605期(2-4-8-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110288604期(0-6-7-2-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110288603期(7-3-4-7-6,龙 | 总和 27 大 单)
第110288602期(2-3-9-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110288601期(1-8-9-1-1,和 | 总和 20 小 双)
第110288600期(2-4-5-8-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110288599期(9-9-1-9-7,龙 | 总和 35 大 单)
第110288598期(7-5-8-7-7,和 | 总和 34 大 双)
第110288597期(8-8-7-5-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110288596期(7-4-3-1-7,和 | 总和 22 小 双)
第110288595期(6-0-1-5-5,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1612条记录,当前4/108页
返回台湾时时彩