【2024年11月24日】
第110288980期(8-2-2-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110288979期(8-8-3-7-8,和 | 总和 34 大 双)
第110288978期(7-8-4-7-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110288977期(6-7-8-8-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110288976期(9-4-3-9-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110288975期(3-7-2-6-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110288974期(8-5-0-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110288973期(3-4-5-1-2,龙 | 总和 15 小 单)
第110288972期(4-2-5-1-4,和 | 总和 16 小 双)
第110288971期(1-9-5-2-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110288970期(5-8-7-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110288969期(1-3-2-8-2,虎 | 总和 16 小 双)
第110288968期(8-9-0-9-6,龙 | 总和 32 大 双)
第110288967期(8-9-5-6-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110288966期(3-1-6-3-6,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1454条记录,当前77/97页
返回台湾时时彩