【2024年11月28日】
第013期(8-7-2-5-6,龙 | 总和 28 大 双)
第012期(6-0-7-7-6,和 | 总和 26 大 双)
第011期(7-0-9-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第010期(4-5-0-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第009期(7-6-1-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第008期(9-2-3-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第007期(4-0-8-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第006期(7-0-2-3-4,龙 | 总和 16 小 双)
第005期(3-2-5-4-0,龙 | 总和 14 小 双)
第004期(2-5-2-0-1,龙 | 总和 10 小 双)
第003期(5-0-8-0-5,和 | 总和 18 小 双)
第002期(9-0-8-1-6,龙 | 总和 24 大 双)
第001期(3-5-1-0-0,龙 | 总和 9 小 单)
【2024年11月27日】
第288期(7-0-6-4-4,龙 | 总和 21 小 单)
第287期(5-4-6-1-9,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有52087条记录,当前55/3473页
返回重庆全球彩