【2024年11月28日】
第048期(9-6-3-4-4,龙 | 总和 26 大 双)
第047期(9-6-0-9-9,和 | 总和 33 大 单)
第046期(5-4-0-2-6,虎 | 总和 17 小 单)
第045期(6-3-5-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第044期(0-8-5-7-1,虎 | 总和 21 小 单)
第043期(7-9-4-5-5,龙 | 总和 30 大 双)
第042期(4-5-2-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第041期(3-9-3-7-3,和 | 总和 25 大 单)
第040期(0-3-9-1-2,虎 | 总和 15 小 单)
第039期(7-9-4-7-4,龙 | 总和 31 大 单)
第038期(1-8-1-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第037期(6-5-9-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第036期(6-9-6-6-3,龙 | 总和 30 大 双)
第035期(9-5-4-6-7,龙 | 总和 31 大 单)
第034期(9-9-2-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52137条记录,当前56/3476页
返回重庆全球彩